
Réserver des postes de travail
Plus de télétravail = moins de lieux de travail nécessaires au bureau. Comment organiser cela?
Nos solutions Workplace Booking permettent aux employés de rechercher un espace de travail disponible depuis chez eux et de le réserver immédiatement.
En tant qu'administrateur, vous pouvez créer vous-même des bâtiments, des étages, des lieux de travail, des salles de réunion & des utilisateurs et déterminer quels postes de travail peuvent être réservés. De plus, vous recevrez par la suite des rapports historiques et en temps réel.
Top features
Chercher des bureaux

Chercher des collègues

Réserver des bureaux

Mesures Covid

Facile à gérer

Rapports détaillés

Nos Desk Booking Apps
![]() | ![]() | ![]() | |||
|
|
| |||
Application runs in | |||||
Cloud | ✔ | ✔ | ✔ | ||
On-Premise | ✔ | ✖ | ✖ | ||
Integration with | |||||
Calendaring software | Microsoft Exchange on-premise Office 365 Outlook add-in | No integrations required | Integration with any tool (Export via CSV file to SFTP server) | ||
Active Directory | ✔ Required | ✔ Optional | ✔ Optional | ||
Accessible through | |||||
Smartphone | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Web browser | ✔ | ✔ | ✖ | ||
Install software on PC | ✖ | ✖ | ✔ Optional - for confirmation of presence only | ||
Book other resources | |||||
Parking spaces | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Meeting rooms | ✔ Add-On Resource Central when order forms & filtering are required | ✔ Add Joan Room Booking | ✔ Only ad-hoc booking in FlexWhere or show reservations made in Outlook | ||
Reporting | |||||
Extensive reports | CSV export and reports | Extensive reports & heatmaps | |||
Sensoring | |||||
Integration with sensors possible (not required) | ✔ | ✖ | ✔ | ||
Licensing model | |||||
Per desk | Per user | Per user |
Nos Desk Booking Apps
Add-On | |
---|---|
Application runs in | Cloud and on-premise |
Integration with | Exchange and Active Directory |
Accessible through | Smartphone and Web browser |
Book other resources | Parking & Meeting Rooms |
Reporting | Extensive reports |
Sensors | Integration possible (not required) |
Licensing model | Per desk |
Joan | |
---|---|
Application runs in | Cloud |
Integration with | Active Directory and Office 365 for Room Booking |
Accessible through | Smartphone and Web browser |
Book other resources | Parking & Meeting Rooms |
Reporting | CSV export |
Sensors | No integration |
Licensing model | Per user |
FlexWhere | |
---|---|
Application runs in | Cloud |
Integration with | Any booking tool and Active Directory |
Accessible through | Smartphone and application installed on PC |
Book other resources | Parking & Meeting Rooms (not linked with Office 365) |
Reporting | Extensive reports & heatmaps |
Sensors | Integration possible (not required) |
Licensing model | Per user |
Add-On
Joan
FlexWhere
Certains de nos clients satisfaits





0
utilisateurs
0
postes de travail
0
salles de réunion
0
entreprises
Mesures Covid
» Bloquez les postes de travail trop rapprochés
» Recevrez des notifications lorsqu'un taux d'occupation est atteint
» Arrêtez les réservations au-dessus d’un certain taux d’occupation
» Contact tracing: voir quels employés étaient au bureau en même temps
» Indiquez aux nettoyeurs quels postes de travail ont été utilisés

Mise en service simple et rapide
1. Vous décrivez vos besoins lors d'une réunion en ligne
2. Vous fournissez les plans d'étage (PDF) de votre immeuble
3. Nous configurons l'application complètement pour vous
4. Vous pouvez utiliser l'app déjà après quelques jours et à partir de là
vous pouvez également effectuer vous-même des mises à jour du système