
Werkplekken reserveren
Meer telewerken = minder werkplekken nodig op kantoor. Hoe wordt dit in jouw bedrijf aangepakt?
Met onze oplossingen voor Werkplek boeken zoeken werknemers van thuis uit een beschikbare werkplek en kunnen deze onmiddellijk boeken.
Als beheerder kan je zelf gebouwen, verdiepingen, werkplekken, vergaderzalen & gebruikers aanmaken en bepalen welke werkplekken kunnen gereserveerd worden. Bovendien krijg je hiervan een uitgebreide real-time en historische rapportering.
Na een eerste gesprek bepalen we samen de meest geschikte app voor jouw bedrijf.
Top features
Vrije werkplekken zoeken

Collega's zoeken

Werkplekken reserveren

Covid maatregelen

Makkelijk te beheren

Uitgebreide rapportering

Onze Desk Booking Apps
![]() | ![]() | ![]() | |||
|
|
| |||
Application runs in | |||||
Cloud | ✔ | ✔ | ✔ | ||
On-Premise | ✔ | ✖ | ✖ | ||
Integration with | |||||
Calendaring software | Microsoft Exchange on-premise Office 365 Outlook add-in | No integrations required | Integration with any tool (Export via CSV file to SFTP server) | ||
Active Directory | ✔ Required | ✔ Optional | ✔ Optional | ||
Accessible through | |||||
Smartphone | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Web browser | ✔ | ✔ | ✖ | ||
Install software on PC | ✖ | ✖ | ✔ Optional - for confirmation of presence only | ||
Book other resources | |||||
Parking spaces | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Meeting rooms | ✔ Add-On Resource Central when order forms & filtering are required | ✔ Add Joan Room Booking | ✔ Only ad-hoc booking in FlexWhere or show reservations made in Outlook | ||
Reporting | |||||
Extensive reports | CSV export and reports | Extensive reports & heatmaps | |||
Sensoring | |||||
Integration with sensors possible (not required) | ✔ | ✖ | ✔ | ||
Licensing model | |||||
Per desk | Per user | Per user |
Onze Desk Booking Apps
Add-On | |
---|---|
Application runs in | Cloud and on-premise |
Integration with | Exchange and Active Directory |
Accessible through | Smartphone and Web browser |
Book other resources | Parking & Meeting Rooms |
Reporting | Extensive reports |
Sensors | Integration possible (not required) |
Licensing model | Per desk |
Joan | |
---|---|
Application runs in | Cloud |
Integration with | Active Directory and Office 365 for Room Booking |
Accessible through | Smartphone and Web browser |
Book other resources | Parking & Meeting Rooms |
Reporting | CSV export |
Sensors | No integration |
Licensing model | Per user |
FlexWhere | |
---|---|
Application runs in | Cloud |
Integration with | Any booking tool and Active Directory |
Accessible through | Smartphone and application installed on PC |
Book other resources | Parking & Meeting Rooms (not linked with Office 365) |
Reporting | Extensive reports & heatmaps |
Sensors | Integration possible (not required) |
Licensing model | Per user |
Add-on
Joan
FlexWhere
Enkele van onze tevreden klanten





0
gebruikers
0
werkplekken
0
vergaderzalen
0
bedrijven
Covid Features
» Blokkeer werkplekken die te dicht op elkaar staan
» Ontvang een notificatie als een bezettingsgraad wordt gehaald
» Stop de reservaties boven een bepaalde bezettingsgraad
» Contact tracing: bekijk welke werknemers samen op kantoor waren
» Toon schoonmakers welke werkplekken zijn gebruikt

Eenvoudig en snel opstarten
1. Tijdens een online overleg beschrijf je je noden
2. Je levert de plattegronden (PDF) aan van je gebouw
3. Wij configureren de app volledig voor jou
4. Binnen enkele dagen kan je aan de slag en kan je ook zelf
updates doorvoeren aan het systeem